PRODUCT CENTER
联系人:张经理
电话:0534-5233698
手机:13181386168
邮箱:dzfengtong@163.com
网址:www.tlgcbc.com
地址:山东省德州市宁津县宁津开发区
当前位置:首页 产品中心 聚乙烯耐磨板 聚乙烯耐磨板
PE护弦板,港口专用
PE护弦板,港口专用介绍
超高分子聚乙烯(英文缩写:UHMW-PE)是一种性能特别优异的工程塑料冲击强度居各种塑料之首,本产品具有耐磨损、抗冲击、耐低温、自润滑等优异性能,可长期在110摄氏度到零下269摄氏度条件下工作,并且吸水率极低有特殊的不粘性,对人体无害。
该产品适用于煤炭、冶金、火电、焦化、洗选煤、水泥、化肥等行业的煤仓及料仓、漏斗衬里、溜槽衬里,传输送带下料斗衬里、加料斗衬里等。
超高分子量聚乙烯衬板产品参数 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 测式方法 | 指标 | |
1 | 一 | 分子量(粘度法) | ×10 | 参照GB184-80ASTMD4020-81等 | 300-450 |
2 | 密度 | g/cm3 | GB1033-86 | 0.94-1.1 | |
3 | 挥发物(水分) | % | 参照GB2914-82 | ≤0.15 | |
4 | 悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | GB1843-80 | 不断裂 | |
5 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | GB1043-86 | ≥130 | |
6 | 拉伸断裂强度 | Mpa | GB1040-79 | 30 | |
7 | 拉伸断裂伸长率 | % | GB1040-79 | 400 | |
8 | 热 | 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 |
9 | 维卡软化点 | ℃ |
| 130 | |
10 | 脆化温度 | ℃ | ASTMD1525 | ≤-70 | |
11 | 线膨胀系数 | 10-5/℃ | ASTMD696 | 0.15 | |
12 | 热变型温度0.45Mpa | ℃ | ASTMD648 | 110 | |
13 | 电 | 体积电阻系数 | Ω.cm | ASTMD257 | 1017~1018 |
14 | 介电强度 | KV/mm | ASTMD 149 | 50 | |
15 | 介电常数 | 106Hz | ASTMD150 | 2.30 | |
16 | 介质损耗角正切 | 106Hz | ASTMD150 | ≤5×10-4 |
超高分子聚乙烯板材的优势
超高分子量聚乙烯衬板与不锈钢、微晶板对比分析表 | |||
名 称 | 超高板15mm | 不锈钢6mm | 微晶板 |
耐化学腐蚀性(强酸\强碱) | 耐 | 不耐 | 耐 |
韧性(受到较大煤块外力) | 良好不变形 | 不好易变形 | 不好易碎 |
表面附着性 | 不易 | 易 | 不易 |
滑动磨擦系数(对煤) | 较小0.10-0.20 | 较大0.45-0.58 | 较大0.2-0.35 |
比 重 | 0.94-1.1 | 7.8 | ------ |
施工结束仓体增加重量 | 4500公斤 | 14000公斤 | 10000公斤 |
施工维护 | 简单方便 | 复杂 工期长 | 复杂 工期长 |
吸水率> | 较小 | 较小 | 较大 |
负载热变形温度 | 100℃ | 较大 | 较大 |
冲击强度 | 正常 | 较大 | 较小 |
使用寿命 | 10年 | 10年 | 5年 |
上一篇: 高分子耐磨高压板,阻燃板
下一篇: 聚乙烯护弦板,防腐板